——— 福特V348新款客运动物疫病检测车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
底盘部分参数:
序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 长: 5820 宽: 1974 高: 2590 |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | |
3. | 轴距 mm: | 3750 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3700 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2570 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式**前悬,霍奇基斯**后悬 |
7. | **小离地间隙 mm: | 195 |
8. | **小转弯半径 m: | 6.65 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L) : | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 涡轮增压 |
13. | 排量 : | 2.2T |
14. | **功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15 | **扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放标准: | 国 Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置后驱 |
18. | 变速器: | 六速手动 |
19. | **安全时速 km/h: | 156 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前盘后盘 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 5-8 |
配置 | ||
23. | ABS 防抱死+EBD 制动力分配 | |
24. | 刹车**及车身稳定** | |
25. | 前排电动门窗、遥控钥匙、中控锁 | |
26. | 驾驶座安全气囊 | |
27. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
28 | 全金属封闭承载式车身 | |
29. | PATS 电子防盗系统 | |
30 | 可选: (中控台大屏: GPS 导航、DVD 播放器、蓝牙电话、可视倒车影像、多功能方向盘) |
改装部分基本配置:
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单 位 | 数 量 |
空调系统 | ||||
1 | 顶置车载空调 | 制冷量 3000,制热量 3000 | 台 | 1 |
舱内电路、电器系统 | ||||
2 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 4 |
3 | 后照明灯 | 后车门,LED 形式,12V | 盏 | 1 |
4 | 消毒灯 | 有效杀毒 | 盏 | 1 |
5 | 对讲机系统 | 12V,各工位内外对讲 | 套 | 2 |
6 | 逆变电系统 | 带充电功能,纯正弦波 2000W | 套 | 1 |
7 | 交/直插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座, 交/直流两用 | 组 | 4 |
8 | 开关系统 | 琴键式开关 | 套 | 1 |
9 | 集成线束 | 一体化电路**保护系统 | 套 | 1 |
10 | 外接电源 | 绕线盘 | 套 | 1 |
11 | ****系统 | **电源****系统,安全方便 | 套 | 1 |
12 | GPS 导航一体 机 | 定制 | 套 | 1 |
13 | 监控系统 | 存储 各作业区**录像 | 套 | 1 |
舱内制作系统 | ||||
14 | 内顶制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
15 | 医疗地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、 环保、防火 | 套 | 1 |
16 | 中隔板 | 复合材料 | 套 | 1 |
17 | 中隔断 | 与驾驶舱隔离密闭、中门隔断处双人座 椅 | 套 | 1 |
18 | 登记办公柜 | 复合材料 | 套 | 1 |
19 | 理化工作台 | 专用材料 | 套 | 1 |
20 | 储存柜 | 放置特物品 | 套 | 1 |
21 | 圆形座椅 | 定制 | 只 | 2 |
医疗**系统 | ||||
22 | 车载冰箱 | 样品采集存放 | 台 | 1 |
23 | 车载饮水机 | 供检测人员使用 | 台 | 1 |
24 | 洗手池系统 | 电动水龙头,不锈钢水池 | 套 | 1 |
25 | 净水桶 | 定制 | 个 | 1 |
26 | 污水箱 | 定制 | 个 | 1 |
27 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备 1kg 干粉灭火器 1 个 | 个 | 1 |
28 | 污物桶 | 3L,医疗废弃物 | 个 | 1 |
29 | 车窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 |
30 | 遮阳棚 | 可伸缩 | 套 | 1 |
31 | 外观 | 医疗机构定制 | 套 | 1 |
32 | 上车踏板 | 中门固定踏板 | 套 | 1 |
选装 部分 | Ups 系统 | 停电宝不间断电源**系统(选装) | 套 | 1 |
宣教系统 | 品牌电视屏、功放、防水高音外置喇叭、专 用话筒(选装) | 套 | 1 |
外观内饰图片供参考
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———