——— 大通G20 检测车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 浩天星运牌 | 公告批次 | 351 | ||
产品名称 | 浩天星运牌HTX5032XJCL5型检测车 | ||||
总质量(kg) | 2800 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5198X1980X1928 | |||
整备质量(kg) | 2350 | 额定载客(人) | 4 | ||
接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 930/1070 | ||
轴荷(kg) | 1344/1456 | **车速(km/h) | 200,100 | ||
备注: | 备注:随原车选装:车身局部造型、轮胎、前部天窗、后部全景天窗、铝轮圈、门把手镀铬装饰条、浅色玻璃、与车身同色的门把手、与车身不同色的保险杠、与车身不同色的后视镜、无钥匙进入系统门把手. 不同颜色造型**、不同颜色及造型的尾部标志、不同造型的尾部图形**、。专用装置为:逆变器,检测柜,检测仪等检测设备用于移动取样及检测作业.ABS型号: ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机**净功率值:160kW.选装ETC车载装置。选装检测设备:离心机、快速水分测定仪、超声波清洗机、食品重金属检测仪等专用装置,主要用于农产品食品安全检测。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH6522C1GC-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘名称 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3198 | ||||
轮胎规格 | 225/60R17,225/55R18 | ||||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1685 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1690 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
20L4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1995 | 165 |
布局方案图:(仅供参考,具体以**终布局图)
主要配置清单:
一、车型参数及配置 | ||
1 | 车体尺寸 mm: | 5198×1980×1928 (长×宽×高) |
2 | 轴距 mm: | 3198 |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 2800 |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2350 |
5 | 燃油种类: | 汽油 |
6 | 右电动门 左手动门 | |
7 | 排气量 ml: | 1995 |
8 | 额定功率 kw | 165/224.4 |
9 | 排放标准: | 国六 |
10 | 变速器: | 自动挡 |
11 | **时速 km/h: | 200 |
12 | 轮胎规格型号 | 225/55R18 |
13 | 额定载客(含驾驶员) | 4 |
14 | 倒车雷达 | |
15 | PATS电子防盗系统 | |
16 | 照明灯 | 定制 |
17 | 紫外线消毒灯1只 | 功率15-18W,电压220V |
18 | 外接电源防水插座1套 | 16-6H/200-250V |
19 | 移动电缆绕线盘1套 | 3×2.5m㎡,电流16A,电压220V |
21 | 电器**面板1套 | 电器**面板 |
22 | 不锈钢洗手池1个 | 定制 |
24 | 净水箱1个 | 定制 |
25 | 污水箱1个 | 定制 |
29 | 实验柜1套 | 定制 |
30 | 理化板台面1套,耐腐蚀抗酸碱 | 定制 |
31 | 医用地板 | 定制 |
32 | 垃圾桶1个 | 3L |
33 | 车身外观标1套,按客户要求 | 定制 |
34 | 1000W逆变器 | 1000w |
35 | 220V电源插座 | 定制 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———