——— 福特V362尾气排放检测车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
车辆参数
序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 5341×2032×2407,2667 |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | / |
3. | 轴距 mm: | 3300 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3510 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2450 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式**前悬,钢板弹簧非**后悬 |
7. | **小离地间隙 mm: | 148 |
8. | **小转弯半径 m: | 5.8 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L): | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 涡轮增压 |
13. | 排量 : | 2.0T |
14. | **功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15. | **扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放标准: | GB17691-2018 国Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置前驱 |
18. | 变速器: | 5 速手动挡 |
19. | **安全时速 km/h: | 156 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前盘后盘 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 3-6 人 |
车辆主要配置 | ||
23. | 世博 ABS+EBD | |
24. | 中控锁 | |
25. | 前排电动门窗 | |
26. | 驾驶座安全气囊 | |
27. | 遥控钥匙 | |
28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
29. | 全金属封闭承载式车身 | |
30. | 同色保险杆 | |
31. | PATS 电子防盗系统 |
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
舱内电路、电器系统 | ||||
1 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 4 |
2 | 后照明灯 | 后车门,LED 形式,12V | 盏 | 1 |
3 | 对讲机系统 | 12V,各工位内外对讲 | 套 | 2 |
4 | 逆变电系统 | 带充电功能,纯正弦波 2000W | 套 | 1 |
5 | 交/直插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用 | 组 | 4 |
6 | 开关系统 | 琴键式开关 | 套 | 1 |
7 | 集成线束 | 一体化电路**保护系统 | 套 | 1 |
8 | 外接电源 | 绕线盘 | 套 | 1 |
9 | ****系统 | **电源****系统,安全方便 | 套 | 1 |
10 | GPS导航一体机 | 定制 | 套 | 1 |
11 | 监控系统 | 存储 各作业区**录像 | 套 | 1 |
舱内制作系统 | ||||
12 | 内顶制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
13 | 防静电地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、防火 | 套 | 1 |
14 | 中隔板 | 复合材料、与驾驶舱隔离密闭 | 套 | 1 |
15 | 中隔断座椅 | 超纤皮座椅 | 套 | 2 |
16 | 登记办公柜 | 复合材料 | 套 | 1 |
17 | 理化工作台 | 专用材料 | 套 | 1 |
上装配置清单:
18 | 储存柜 | 放置物品 | 套 | 1 |
19 | 移动式旋转座椅 | 可旋转 | 只 | 2 |
**系统 | ||||
20 | 洗手池系统 | 电动水龙头,不锈钢水池 | 套 | 1 |
21 | 净水桶 | 定制 | 个 | 1 |
22 | 污水箱 | 定制 | 个 | 1 |
23 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备 1kg 干粉灭火器1个 | 个 | 1 |
24 | 车窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 |
25 | 遮阳棚 | 可伸缩 | 套 | 1 |
26 | 上车踏板 | 中门固定踏板 | 套 | 1 |
27 | LED屏 | 长条LED屏(800*960)安装车顶可折叠 | 套 | 1 |
28 | UPS一体机 | 3000W | 套 | 1 |
29 | 车顶护栏 | 定制 | 套 | 1 |
30 | 后爬梯 | 定制 | 套 | 1 |
外观效果图
内饰效果图
工控机
8L气瓶
机动车尾气遥感检测系统设备
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———