——— 福特V348大气环境走航监测车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
一.车型简介:
大气环境走航监测车由车体系统、可选配采样系统、气象系统、数据汇总系统、数据分析系统和远程接收系统等,可对挥发性有机物(VOCs)、化氮、PM2.5、一氧化碳、臭氧等上百项空气监测因了进行现场监测,还事备风速,风向,温度、温度、天气压等5项气象指标现场监测能力,监测快速。
1、等同于可移动实验室,为操作人员提供舒适工作环境;
2、气象系统、采样系统为可拆卸式结构,放置于车顶,拆装方便;
3、防侧翻装置,在气象杆升起时加强车体稳定性;
4、笔记本电脑进行数据采集和处理,同时可实现远程无线数据传输;
5、GPS卫星和地理信息系统及各种监测仪器,适合不同场合和不同用途。
二.车辆技术参数
序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 整车尺寸 mm: | 长: 5820 宽: 1974 高: 2590 |
2. | 医疗舱内尺寸 mm: | |
3. | 轴距 mm: | 3750 |
4. | 车辆满载总质量 kg: | 3700 |
5. | 车辆整备质量 kg: | 2570 |
6. | 悬挂系统 | 麦费逊式**前悬,霍奇基斯**后悬 |
7. | **小离地间隙 mm: | 195 |
8. | **小转弯半径 m: | 6.65 |
9. | 燃油种类: | 柴油 |
10. | 油箱容积(L) : | 80 |
11. | 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 涡轮增压 |
13. | 排量 : | 2.2T |
14. | **功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15 | **扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放标准: | 国 Ⅵ |
17. | 驱动方式 | 前置后驱 |
18. | 变速器: | 六速手动 |
19. | **安全时速 km/h: | 156 |
20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
21. | 制动系统 | 前盘后盘 |
22. | 额定载客(含驾驶员) | 5-8 |
配置 | ||
23. | ABS 防抱死+EBD 制动力分配 | |
24. | 刹车**及车身稳定** | |
25. | 前排电动门窗、遥控钥匙、中控锁 | |
26. | 驾驶座安全气囊 | |
27. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
28 | 全金属封闭承载式车身 | |
29. | PATS 电子防盗系统 | |
30 | 可选: (中控台大屏: GPS 导航、DVD 播放器、蓝牙电话、可视倒车影像、多功能方向盘) |
三.内饰改装明细说明:
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
空调系统 | |||||
1 | 顶置车载空调 | 制冷量 3000,制热量 3000 | 台 | 1 | |
电路、电器系统 | |||||
2 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V、2舱各2盏 | 盏 | 4 | |
3 | 后照明灯 | 后车顶左、右、后三侧,LED 形式,12V, | 盏 | 3 | |
6 | 绕线盘 | 移动线盘 3*2.5mm30米,外接防水插座 16A | 个 | 1 | |
7 | 烟雾报**器 | 对车内烟雾达到一定浓度报** | 台 | 1 | |
8 | 交/直插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用 | 组 | 1 | |
9 | 开关系统 | 琴键式开关 | 套 | 1 | |
10 | 集成线束 | 一体化电路**保护系统 | 套 | 1 | |
11 | 温湿度计 | 测定现场环境温度及湿度 | 套 | 1 | |
12 | ****系统 | 电源****,过载保护、接地保护、漏电保护 | 套 | 1 | |
13 | GPS导航一体机 | 10 寸屏,带倒车影像 | 套 | 1 | |
14 | 监控系统 | 各作业区**录像 | 套 | 1 | |
15 | 爆闪灯 | 车顶左右个2个黄色,爆闪灯 | 套 | 1 | |
舱内制作系统 | |||||
1 | 内顶制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 | |
2 | 地板 | 中舱PVC革地板,后舱铝花纹板 | 套 | 1 | |
3 | 吊柜 | 中舱上吊柜 | 套 | 1 | |
4 | 中隔板1 | 与驾驶舱隔断带推拉窗 | 套 | 1 | |
5 | 中隔断2 | 中门处隔断带推拉窗 | 套 | 1 | |
6 | 中舱,工作台 | 隔断后台柜,柜面三分之二,可上掀开,柜下放设备 | 套 | 1 | |
7 | 后舱 | 左设备柜理化板台面 | 套 | 1 | |
8 | 后舱 | 右设备柜理化板台面 | 套 | 1 | |
9 | 后舱顶棚 | 顶棚封板可以拆卸 | 套 | 1 | |
10 | 车载冰箱 | 1台,适用于配套物品的存放 | 套 | 1 | 选装 |
11 | 座椅 | 旋转座椅 360"旋转,皮革面料配三点式安全带。 | 套 | 2 | |
检测**系统 | |||||
1 | 雷电接地保护 | 防雷电钢接地钎,带线卡 | 台 | 1 | |
2 | 尾门爬梯 | 不锈钢 | 台 | 1 | |
3 | 外接电源绕线盘 | 移动线盘 3*2.5mm30米,外接防水插座 16A | 个 | 1 | |
4 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备 1kg 干粉灭火器1个 | 个 | 1 | |
5 | 污物桶 | 废弃物垃圾 | 个 | 1 | |
6 | 车窗黑膜 | 定制 | 套 | 1 | |
7 | 外观 | 检测车机构定制 | 套 | 1 | |
其它** | 整车电路改装**** | 含保险,过载保护、接地保护,相关**元器件等 电源切换装置、状态灯、稳压设备 | 1 套 | 整车电路改装**** | |
其它** | 客户设备安装 | 客户设备的固定及安装。 | 套 | 1 | |
整车改装**备 | 设备的固定,安装等。 | 套 | 1 | ||
选装设备 | 尾门爬梯 | 不锈钢 | 台 | 1 | 选装 |
Ups系统 | UPS不间断电源 3KVA | 套 | 1 | 选装 | |
车顶平台 | 不锈钢,上铺防滑花铝板。车顶预留不锈钢穿线弯管,管线:4*0.5 1条,5类网线 2条,除云摄像的预埋线以外,另外需要穿三条预埋线 | 台 | 1 | 选装 | |
车顶天窗 | 定制圆形天窗 | 台 | 1 | 选装 | |
选装设备 | 电动支腿 | 汽车后轮处配备电动支腿 | 套 | 1 | 加装 |
发电机 | 发电机,5kW,汽油,手/电启动 | 套 | 1 | 加装 | |
设备架 | 放置设备 | 套 | 1 | 加装 | |
监测仪 | 便携式杨尘在线监测 | 套 | 1 | 加装 | |
探测仪 | 激光雷达探测仪 | 套 | 1 | 加装 |
四.外观内饰参考图
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———