——— 福特全顺V362囚车9座_柴油版 ———
——— 车 辆 参 数 ———
福特新全顺V362柴油版9人座囚车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5341,5510×2032×2610,2510(mm) | 转向形式: | 方向盘 |
总质量: | 3510(Kg) | 油耗(L/100Km): | 7.6 |
整备质量: | 2290(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
接近角/离去角: | 20/25(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027,1014/1196(mm) |
轴荷: | 1570/1940 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 156(km/h) |
油耗: | 7.6 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/123 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———