——— 福特囚车13-15人座囚车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780×1974×2560(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2570(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 11,13,15(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 145(km/h) |
油耗: | 8.6,8.1,8.2 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.6,8.1,8.2 | |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
该车配备车辆标志灯、脚镣固定环、硬盘录像机及防逃栅栏等专用装置,车顶两侧和尾部可选装多个爆闪灯。ABS系统**器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装外形结构。 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———