——— 重汽豪沃带淋浴间扩展式宿营车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 360 | ||
产品名称 | 程力牌CL5210TSY6ABZ型宿营车 | ||||
总质量(kg) | 21000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11990, 11800, 11350, 10900X2550X3990 | ||
整备质量(kg) | 20870,20805 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/7,19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1492/3098,1492/3108,1492/3258,1492/3008 | ||
轴荷(kg) | 9000/13000/13000 | *高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/6000+1400/3098,11800/ 5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+ 1400/3008; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高 (mm):120×120,下边缘离地高385mm; ABS系统型号4460046300,生产企 业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,选装EBS,EBS型号EBS3,生产企业采埃孚商用车系统( 青岛)有限公司. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
**名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2110 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP10.5H430E62 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13H.57-61 MC13.54-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-61 WP10.5H460E62 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 | 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 10520 10518 10518 10518 13020 13020 12419 12419 12419 10518 10518 12419 10520 12419 13020 13020 11050 | 316 341 319 297 444 422 400 371 356 327 297 371 338 341 378 400 341 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———