——— 重汽豪沃后双桥24人宿营车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 355 | ||
产品名称 | 程力牌CL5220TSY6BZ型宿营车 | ||||
总质量(kg) | 22000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11980X2500X3950 | ||
整备质量(kg) | 21805,21870 | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3400 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | *高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1.采用轴距:5800+1350mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:1 1980=1430+5800+1350+3400.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为 厢体、床位等.3.裙边结构代替侧防护,后防护材质为Q235,截面尺寸宽×高(mm):105×1 20,下边缘离地高360mm.4.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/ 4460046300.5.选用发动机:MC07H.33-60,MC07H.29-60,MC09 .35B-60,MC09.35-60,WP8.350E61,MC11.40-60,MC07.3 1-60,MC07.27-60,MC07.34-60,MC07H.35-60,WP10H400 E62,MC09.38-60,WP9H350E62,MC11.40-61.6.装有限速装置,限 速89km/h.选装驾驶室; 选装外观和内饰样式. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4 300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5 200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前轮距(mm) | 2015,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 | 240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———