——— 重汽汕德卡扩展式宿营车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 359 | ||
产品名称 | 程力牌CL5181TSY6BZ型宿营车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11900X2550X3980 | ||
整备质量(kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 16/5 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3350 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | *高车速(km/h) | 89,110 | ||
备注: | 备注:该车主要用于野外住宿.洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,截面尺寸宽×高(mm):110×120,下边 缘离地高310mm; ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/446004 6300;选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; 选装外观和内饰样式. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | ||
**名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 7100,5600 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 | 前轮距(mm) | 1998,2015,2035,1900,1950 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07.25-60 MC07.33-60 WP7.300E61 WP7.270E61 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP6H245E61 WP8.350E61 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 7470 7470 6220 7360 7360 7360 6870 4910 6870 6870 6220 7800 6800 6800 6800 6800 6870 6870 6870 | 188 240 220 199 199 257 240 213 213 180 228 202 180 257 180 199 221 235 190 202 213 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———