——— 福特汽油V362监护型救护车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
1、车辆配置参数 | |||
1 | 底盘型号 | JX6533P-M6 | |
2 | 发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L | |
3 | 发动机工作方式 | 高压共轨 | |
4 | 燃料种类 | 汽油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 1997/149 | |
6 | 排放标准 | 国六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2460,2560 | |
8 | 舱内尺寸(mm) | 2600×1750×1730(长×宽×高) | |
9 | 钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | |
10 | 轮胎数 | 4 | |
11 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | |
12 | 轮距(前/后)(mm) | 1736/1720 | |
13 | 轴距(mm) | 3300 | |
14 | 轴荷 | 1455/1845 | |
15 | 轴数 | 2 | |
16 | 总质量(kg) | 3300 | |
17 | 整备质量(kg) | 2470 | |
18 | 额定载客(含驾驶员) | 5-7 | |
19 | 接近角/离去角 | 21/25 | |
20 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 | |
21 | **车速(km/h) | 156 | |
22 | 变速器 | 5个前进档、1个倒档 | |
23 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
24 | ABS刹车系统 | 1套 | |
25 | 中控门锁 | 1套 | |
26 | 驾驶室电动门窗 | 1套 | |
27 | 驾驶座安全气囊 | 1套 | |
28 | 遥控钥匙 | 1套 | |
29 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 2套 | |
32 | 驾驶室三座椅 | 1套 | |
33 | 后门双开180度开启 | 1套 |
2、监护型医疗舱基本配置:
位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 |
基本配置 | |||
1 | 医疗舱大功率空调 | ||
2 | 医疗舱大功率暖风 | ||
电路及用电器 | |||
**报、**示系统 | 1 | 长排标准**或隐藏式异型** | 1套 |
2 | 100W**报器及手持** | 1套 | |
3 | 尾部蓝色爆闪 | 2个 | |
4 | 左右两侧后蓝色爆闪 | 2个 | |
车内电源系统 | 3 | 1000W正旋波逆变电系统 | 1个 |
5 | 一体化电路集成**保护系统 | 1套 | |
6 | 交流电路防护系统 | 1套 | |
7 | 医疗舱集成开关**面板 | 1套 | |
8 | 国标220V电源端口 | 2个 | |
9 | 国标12V电源插口 | 2个 | |
10 | 顶部LED照明灯 | 4个 | |
11 | 镶嵌式消毒灯 | 1个 | |
12 | 电动换气扇 | 1个 | |
13 | 前后对讲机 | 1个 | |
14 | 车内后照灯 | 1个 | |
氧路及氧气 | |||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及专用减震卡箍 | 2个 |
2 | 隐藏式氧气管路系统 | ||
3 | 医疗舱立柱安装氧气端口 | 2个 | |
4 | 车载氧气插口(可供呼吸机和湿化器使用) | ||
5 | 湿化瓶1个 | ||
医疗舱制作 | |||
医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 标准配置 |
2 | 高分子材料异型中隔断墙 | ||
3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | ||
4 | 左侧上部沃克PVC板材医疗长吊柜 | ||
5 | 左侧中部PVC板材医疗器械及储物柜 | ||
6 | 左侧后部PVC板材立式氧气柜 | ||
7 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | ||
9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | ||
座椅 | |||
1 | 右侧正向安装**靠背座椅1个 | ||
2 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | ||
急救** | |||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | |
2 | 担架垫板及导板 | ||
3 | 可滑动输液架1个 | ||
4 | 灭火器 | ||
车辆外观 | |||
车辆外观 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | ||
3 | 标准医用外观定制 |
注:如有其他配置要求,可根据客户需求进行改装添加!
负压舱参考图片
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———