——— 上汽多功能指挥车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 358 | ||
产品名称 | 程力牌CL5040XZH6BZ型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 3500 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5785X1998X2880 | ||
整备质量(kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 7 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 26/14 | 前悬/后悬(mm) | 865/1070 | ||
轴荷(kg) | 1600/1900 | *高车速(km/h) | 155 | ||
备注: | 备注:1.车辆内部安装工作台、视频监控设备、音频广播制设备、单兵图传、4G传输等设备,车辆顶部安 装顶平台、防水音柱、顶置空调。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输。2.选装侧踏步、 前格栅、轮圈、轮饰盖,3.装有卫星定位功能的行驶记录仪.不装副驾安全气囊.ABS生产企业:博世 汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动 机*大净功率:100.5kW,选装内饰. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘名称 |
| ||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3850 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SC20M139Q6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1996 | 102 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———