——— 重汽汕德卡后双桥指挥车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 353 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5200XZHZ6型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 20500 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11200X2550X3950 | ||
整备质量(kg) | 20370,20305 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2975 | ||
轴荷(kg) | 7000/19000(二轴组) | *高车速(km/h) | 89,110 | ||
备注: | 备注:车主要专用装置有:超短波车载台通信系统、监控系统、视频会议区域等,主要用于现场通信指挥.车 厢顶部封闭,不可开启.防护材料为Q23**,侧防护采用裙边式结构,离地高为360mm,后防护断 面尺寸为(mm):120×65,离地高度500mm.ABS系统**器生产企业/型号为采埃孚商用 车系统(青岛)有限公司/4460046300.选装限速装置,限速89km/h. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | ||
**名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5 975+1400 | ||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/- | 前轮距(mm) | 1998,2035,2065 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.27-60 MC11.40-60 WP7.270E61 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 | **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8765 7800 6870 6870 10518 7470 6870 8765 6870 6220 7360 7360 7470 7360 6800 6800 6800 | 260 257 240 202 297 199 251 279 228 199 257 240 220 213 235 221 199 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———