——— 上汽大通V80国六指挥车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 345 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5040XZHSH6型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 3640 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5785X1998X2920,2550,2730 | ||
整备质量(kg) | 3315 | 货厢尺寸(mm) | |||
额定载客(人) | 5 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 26/14 | 前悬/后悬(mm) | 865/1070 | ||
轴荷(kg) | 1640/2000 | *高车速(km/h) | 155 | ||
备注: | 备注:该车专用装置有视频云台,**指挥**,宣传广播等,主要用于在各种工况下的现场数据收集、数据 传输、数据接收、视频会议、宣传广播等指挥功能;该车可选装ETC车载装置;ABS生产企业:博世汽 车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号:A BS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6*大净功率:100.5kW. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘名称 |
| ||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3850 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———