——— 北汽四驱越野森林消防指挥车 ———
——— 车 辆 参 数 ———
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 345 | ||
产品名称 | 程力牌CL5030XZH6YH型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 2540 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4645X1930X2250 | ||
整备质量(kg) | 2215 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 5 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座*大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 37/31 | 前悬/后悬(mm) | 785/1115 | ||
轴荷(kg) | 1194/1346 | *高车速(km/h) | 160 | ||
备注: | 备注:1:主要专用装置:装备架、云台摄像机、搜索灯、**报喇叭、**报器、集群台等。2:ABS型号: B00006962,ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。3:选装直接供电式ETC 。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ2030F7VAH 整车 北京汽车集团越野车有限公司 | 底盘名称 |
| ||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 2745 | ||||
轮胎规格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | ||||
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1610 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1610 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B237R | 北京汽车动力总成有限公司 | 2290 | 170 |
——— 车 辆 细 节 ———
——— 其 他 车 型 ———